Keputusan Ketegori Tilawah Al-Quran (L) Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Peratus |
| 1. | SK KAMPUNG MAJU JAYA | 1 | 90 |
| 2. | SK IMPIAN EMAS | 2 | 75 |
| 3. | SK KAMPONG PASIR | 3 | 72 |
| 4. | STAR 2 | 4 | 66 |
| 5. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 5 | 63 |
| 6. | STAR 1 | 6 | 58 |
| 7. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 7 | 55 |
| 8. | SK TASEK UTARA | 8 | 54 |
| 9. | SK NONG CHIK | 9 | 50 |
| 10. | SK PENGKALAN RINTING | 10 | 42 |
Keputusan Ketegori Tilawah Al-Quran (P) Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Peratus |
| 1. | SK PENGKALAN RINTING | 1 | 84 |
| 2. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 2 | 74 |
| 3. | SK (P) SULTAN IBRAHIM | 3 | 72 |
| 4. | SK NONG CHIK | 4 | 70 |
| 5. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 5 | 66 |
| 6. | SK TASEK UTARA | 6 | 64 |
| 7. | SK AYER MOLEK | 7 | 56 |
| 8. | SK TAMAN IMPIAN EMAS | 8 | 56 |
| 9. | SK KAMPONG PASIR | 9 | 53 |
| 10. | SK I.J CONVENT | 10 | 53 |
Keputusan Ketegori Hafazan Al-Quran (L) Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Peratus |
| 1. | STAR 2 | 1 | 87 |
| 2. | SK SRI JOHOR | 2 | 69 |
| 3. | SK KAMPUNG MAJU JAYA | 3 | 68 |
| 4. | SK NONG CHIK | 4 | 68 |
| 5. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 5 | 59 |
| 6. | SK PENGKALAN RINTING | 6 | 57 |
| 7. | STAR 1 | 7 | 55 |
| 8. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 8 | 53 |
| 9. | SK KAMPONG PASIR | 9 | 50 |
Keputusan Ketegori Hafazan Al-Quran (P) Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Peratus |
| 1. | SK IMPIAN EMAS | 1 | 79 |
| 2. | SK SRI JOHOR | 2 | 76 |
| 3. | SK TASEK UTARA | 3 | 73 |
| 4. | SK (P) JALAN YAHYA AWAL | 4 | 68 |
| 5. | SK (P) SULTAN IBRAHIM | 5 | 67 |
| 6. | SK KAMPONG PASIR | 6 | 66 |
| 7. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 7 | 65 |
| 8. | SK NONG CHIK | 8 | 64 |
| 9. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 9 | 61 |
| 10. | SK PENGKALAN RINTING | 10 | 59 |
| 11. | SK I.J CONVENT | 11 | 47 |
Keputusan Ketegori Bercerita Kisah Al-Quran (L) Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Peratus |
| 1. | SK TASEK UTARA | 1 | 88 |
| 2. | STAR 1 | 2 | 86 |
| 3. | SK PENGKALAN RINTING | 3 | 78 |
| 4. | SK SRI JOHOR | 4 | 69 |
| 5. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 5 | 69 |
| 6. | SK KAMPUNG MAJU JAYA | 6 | 69 |
| 7. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 7 | 66 |
| 8. | SK KAMPONG PASIR | 8 | 66 |
| 9. | STAR 2 | 9 | 60 |
Keputusan Ketegori Bercerita Kisah Al-Quran (P) Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Peratus |
| 1. | SK (P) SULTAN IBRAHIM | 1 | 88 |
| 2. | SK I.J CONVENT | 2 | 77 |
| 3. | SK KAMPONG PASIR | 3 | 71 |
| 4. | SK KAMPUNG MAJU JAYA | 4 | 69 |
| 5. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 5 | 68 |
| 6. | SK (P) SULTAN IBRAHIM | 6 | 68 |
| 7. | SK (P) JALAN YAHYA AWAL | 7 | 66 |
| 8. | SK TASEK UTARA | 8 | 65 |
| 9. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 9 | 64 |
| 10. | SK SRI JOHOR | 10 | 57 |
| 11. | SK PENGKALAN RINTING | 11 | 56 |
| 12. | SK SRI JOHOR | 12 | 47 |
Keputusan Ketegori Festival Nasyid Peringkat Zon Bandar, JB 2011
| Bil | Nama Sekolah | Kedudukan | Jumlah |
| 1. | SK NONG CHIK | 1 | 186 |
| 2. | SK KAMPONG PASIR | 2 | 167 |
| 3. | SK KAMPONG MAJU JAYA | 3 | 155 |
| 4. | KUMPULAN KHALIFAH | 4 | 144 |
| 5. | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 5 | 130 |
| 6. | SK TASEK UTARA | 6 | 126 |
| 7. | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 7 | 54 |
MATA TERKUMPUL SEMUA ACARA
| BIL | NAMA SEKOLAH | MATA | KEDUDUKAN |
| 1 | SK TASEK UTARA | 6 | |
| 2 | SK NONG CHIK | 5 | |
| 3 | STAR 1 | 3 | |
| 4 | STAR 2 | 5 | |
| 5 | SK I.J CONVENT | 3 | |
| 6 | SK (P) SULTAN IBRAHIM | 6 | |
| 7 | SK (P) JALAN YAHYA AWAL | 0 | |
| 8 | SK KAMPONG PASIR | 5 | |
| 9 | SK PENGKALAN RINTING | 6 | |
| 10 | SK TAMAN BUKIT MEWAH | 0 | |
| 11 | SK TAMAN IMPIAN EMAS | 8 | JOHAN KESELURUHAN |
| 12 | SK TAMAN TAMPOI UTAMA | 3 | |
| 13 | SK KAMPUNG MAJU JAYA | 7 | |
| 14 | SK SRI JOHOR | 6 | |










Tiada ulasan:
Catat Ulasan